Tuesday, September 18, 2012

Klasemen La Liga Spanyol 2012/13 Pekan Ke-4

Pada pekan ke-4 La Liga Spanyol kejutan masih terjadi, dimana kali ini Real madrid harus menelan kekalahan ke dua dari empat laga yang sudah dijalani. Sedangkan Barcelona masih perkasa dengan menyapu bersih empat laga mereka. Malaga masih konsisten di papan atas setelah mengumpulkan 10 poin dari hasil tiga kali menang dan sekali seri.

Berikut daftar klasemen sementara la Liga Spanyol Musm 2012/13 sampai pekan ke-4:

No Team M M S K SG N
1 BARCELONA 4 4 0 0 12-3 12
2 MALAGA 4 3 1 0 6-2 10
3 MALLORCA 4 2 2 0 5-3 8
4 SEVILLA 4 2 2 0 4-2 8
5 ATLETICO MADRID 3 2 1 0 9-4 7
6 VALLECANO 4 2 1 1 6-5 7
7 REAL BETIS 3 2 0 1 7-5 6
8 DEPORTIVO LA CORUNA 4 1 3 0 7-5 6
9 SOCIEDAD 4 2 0 2 5-7 6
10 VALLADOLID 4 2 0 2 3-3 6
11 VALENCIA 4 1 2 1 6-6 5
12 REAL MADRID 4 1 1 2 5-4 4
13 GETAFE 4 1 1 2 5-8 4
14 LEVANTE 4 1 1 2 5-8 4
15 ATHLETIC BILBAO 4 1 1 2 8-12 4
16 CELTA VIGO 4 1 0 3 4-5 3
17 ZARAGOZA 4 1 0 3 2-5 3
18 GRANADA 4 0 2 2 2-6 2
19 ESPANYOL 4 0 1 3 7-10 1
20 OSASUNA 4 0 1 3 2-7 1

No comments:

Post a Comment